Outline
全体物件概要
物件名 | サンリヤン花小金井ステーションフロント |
---|---|
所在地 | 東京都小平市花小金井南町一丁目769-1、769-6、769-7(地番) 東京都小平市花小金井南町一丁目25番5(住居表示) |
交通 | 西武新宿線「花小金井」駅 徒歩1分 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率・容積率 | 100%・400% |
敷地面積 | 632.85m²(私道負担30.78m²含む) |
建築面積 | 327.94m² |
建築延床面積 | 3,162.61m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
建築確認済証番号 | 第BVJ-OCH21-10-0412号(令和3年12月8日付) |
総戸数 | 46戸 |
駐車場 | 13台(平置き/身障者用:1台、機械式:12台)(使用料:月額13,000円~18,000円) |
駐輪場 | 50台(2段式ラック:18台、スライドラック:28台、シェアサイクル:4台)(使用料:年額1,200円・3,600円) |
バイク置場 | 4台(使用料:月額5,000円) |
分譲後の権利形態 |
敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各戸専有面積割合による 所有権の共有 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務等は管理会社へ委託(予定) |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
建物竣工時期 | 2023年7月31日竣工済み |
入居予定時期 | 2024年1月末 |
売主 |
西日本鉄道株式会社 国土交通大臣(2)第8543号(免許番号更新中)(一社)不動産協会会員・(一社)九州住宅産業協会会員・(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号 博多センタービル |
設計 | 株式会社三輪設計 |
施工 | 株式会社川村工営 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社) 不動産協会会員・(一社)不動産流通経営協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1 長谷工芝二ビル |
備考 |
第2期2次予告広告概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 4,400万円台〜5,300万円台※100 万円単位 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 55.03m²~55.87m² |
バルコニー面積 | 5.02m²~10.80m² |
サービスバルコニー面積 | 5.48m² |
管理費(月額) | 18,700円~19,000円 |
修繕積立金(月額) | 7,160円~7,270円 |
インターネット使用料(月額) | 858円 |
給湯器リース料(月額) | 2,849円 |
管理準備金(引渡時一括) | 44,100円~44,700円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 496,000円~503,000円 |
販売予定時期 | 2023年12月中旬 |
- ※本広告を⾏い、取引を開始するまでは、契約または予約のお申込みは⼀切応じられません。またお申込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
- ※掲載の専有面積、バルコニー面積等は第2期1次以降の販売予定⼾数(9⼾)に対応したものです。すべての販売住⼾を一括で販売するか、または数期に分けて販売するか確定しておりません。販売⼾数等は、本広告において明記いたします。
先着順概要
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売価格 | 3,498万円~5,798万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 35.45m²~55.87m² |
バルコニー面積 | 5.02m²~10.80m² |
サービスバルコニー面積 | 5.48m² |
管理費(月額) | 12,100円~19,000円 |
修繕積立金(月額) | 4,610円~7,270円 |
インターネット使用料(月額) | 858円 |
給湯器リース料(月額) | 2,849円 |
管理準備金(引渡時一括) | 28,400円~44,700円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 320,000円~503,000円 |
受付場所 | 「サンリヤン花小金井ステーションフロント」現地サロン ※申込時にお持ちいただくもの①印鑑(お認印)、②本⼈確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)、③収入証明書写し(2021年・2022年分源泉徴収票、または直近3年分の確定申告書の控えなど) ※先着順のため、ご希望の住⼾が成約済の場合がございます。予めご了承下さい。 |
広告有効期限 | 2023年12月17日 |
情報更新日 :2023年12月5日- 次回更新予定日:2023年12月12日